

| 発行可能株式総数 | ||
|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 4,536,400株 | |
| 株主数 | 3,594名 |

| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 280,175 | 6.18 |
| 安田 周世 | 272,933 | 6.02 |
| 二木 渉 | 272,834 | 6.01 |
| 二木 敦士 | 272,833 | 6.01 |
| 谷 秋子 | 233,500 | 5.15 |
| アールシーコア社員持株会 | 232,300 | 5.12 |
| あおむし持株会 | 185,700 | 4.09 |
| 脇坂 勉 | 178,400 | 3.93 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・76096口) |
116,961 | 2.58 |
| 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 2.20 |

| 事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 (0120)232-711(通話料無料) |
| 同郵送先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.rccore.co.jp (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に公告いたします。) |

| 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当 | 25 | 10 | 15 | - | - | - |
| 期末配当 | 25 | 10 | - | - | - | - |
| 年間配当 | 50 | 20 | 15 | - | - | - |
| DOE(%) 純資産配当率 |
5.7 | 2.6 | 2.5 | - | - | - |
| 配当性向(%) | 895.8 | - | - | - | - | - |
